언어 | 스페인어 | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 콜롬비아 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
콜롬비아 - 통계 보안
지출 -
억류 -
살인 사건 -
형사 사법 자원 -
성폭력 -
도난 및 강도
표시 :
보안 표시 - 콜롬비아
보안 지출
보안 억류
감옥에서 수감된 성인 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
371.50 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
감옥에서 수감된 남성 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
53.80 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
감옥에서 수감된 여성 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
712.30 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
감옥에서 수감된 외국인 | ||
---|---|---|
831 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
보안 살인 사건
살인 사건 | ||
---|---|---|
15,419 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
살인 사건 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
31.80 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
보안 형사 사법 자원
청소년 구금 시설 직원 | ||
---|---|---|
- | 유엔 마약 범죄 사무소 |
전문 심사 위원 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
10.00 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
성인 구금 시설 직원 | ||
---|---|---|
15,016 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
경찰 인원 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
346.50 | 중앙정보국 (미국) | 2012 |
보안 성폭력
아동 성범죄 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
52.70 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
성폭력 (100,000명 인구 당) | ||
---|---|---|
24.00 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
강간 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
11.10 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
보안 도난 및 강도
국내 강도 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
43.90 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
강도 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
90.80 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
284.70 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
개인 자동차의 도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
16.10 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
자동차 도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
66.50 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2013 |
* CIA 팩트 북의 출판 년도 - 이 날짜는 지난 날짜일 수 있습니다