언어 | 카탈루냐어 - 스페인어 - 바스크어 - 갈리시아어 - 오크어 | |
정부 형태 | 입헌군주제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 스페인 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
스페인 - 통계 건강
AIDS 및 HIV -
지출 및 투자 -
평균 수명 -
사망 -
출생 -
비만 및 영양실조
표시 :
건강 표시 - 스페인
건강 AIDS 및 HIV
HIV의 보급 | 세계은행 | ||
---|---|---|---|
전체 (15-24세) | - % | ||
여성 (15-24세) | - % | ||
남성 (15-24세) | - % |
HIV / AIDS - 사망 | ||
---|---|---|
1,600 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
HIV / AIDS 감염자 : | ||
---|---|---|
130,000 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |

건강 지출 및 투자
의료비, 공공 (정부 지출의 %) | ||
---|---|---|
70.43 % | 세계은행 | 2013 |
본인 부담 의료비 (건강에 대한 민간 지출의 %) | ||
---|---|---|
77.08 % | 세계은행 | 2013 |
건강 지출, 총 (GDP의 %) | ||
---|---|---|
8.88 % | 세계은행 | 2013 |

건강 평균 수명
건강 사망
조사망률 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
8.30 | 세계은행 | 2013 |

산모 사망률 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
3.50 | 세계은행 | 2015 |
모성 사망 비 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
6 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
건강 출생
첫 번째 출생 시 엄마의 평균 연령 | ||
---|---|---|
29.30 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
십대 엄마 (여성 연령 15-19세의 %) | ||
---|---|---|
- % | 세계은행 |
숙련된 의료진이 참석한 출생 (전체의 %) | ||
---|---|---|
- % | 세계은행 |
피임 보급 | ||
---|---|---|
65.70 % | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
출생 비율 (천명 당) | ||
---|---|---|
9.10 | 세계은행 | 2013 |

출산율 (여성 당 출생) | ||
---|---|---|
1.48 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
건강 비만 및 영양실조
* CIA 팩트 북의 출판 년도 - 이 날짜는 지난 날짜일 수 있습니다