언어 | 영어 - 아일랜드어 | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 아일랜드 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
아일랜드 - 통계 농업
표시 :
농업 표시 - 아일랜드
농업 경제
농업 살아있는 동물
농업 생산
감귤류 (전체) | ||
---|---|---|
0 톤스 | 식량 농업 기구 | 2009 |
곡물 (전체) | ||
---|---|---|
2,600,510 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |

밀 | 717,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |
올리브기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
팜유 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
해바라기 기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
평지 기름 | 8,172 톤스 | 식량 농업 기구 | 2013 |
보리 | 1,731,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |
바나나 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
오렌지 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
사과 | 45,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2013 |
옥수수 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
포도주 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
옥수수 기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
코코아 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
감자 | 383,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |
대두 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
차 | - 톤스 | 식량 농업 기구 |
농업 농업 토지
곡물 생산량 (kg 당 헥타르) | ||
---|---|---|
7,803 kg | 세계은행 | 2013 |
곡물 생산 아래의 토지 (헥타르) | ||
---|---|---|
307,995 헥타르 | 세계은행 | 2013 |

비료 소비 (경작지의 킬로그램 당 헥타르) | ||
---|---|---|
502 kg | 세계은행 | 2013 |