언어 | 페르시아어 - 쿠르드어 - 아랍어 - 아제르바이잔어 | |
정부 형태 | 이슬람 공화국 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 이란 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
이란 - 통계 환경
표시 :
환경과 지리 표시 - 이란
환경 숲 및 물
총 재생 가능한 수자원 | ||
---|---|---|
129 백만 - 입방 미터 | 세계은행 | 2013 |
연간 담수 인출, 총 (억 입방 미터) | ||
---|---|---|
93.30 | 세계은행 | 2013 |
산림 면적 (토지 면적의 %) | ||
---|---|---|
6.57 % | 세계은행 | 2013 |

해양 보호 지역 (영해의 %) | ||
---|---|---|
2.20 % | 세계은행 | 2012 |
환경 멸종 위기 종
환경 지리
환경 오염
CO2 배출량 (킬로톤) | ||
---|---|---|
586,598.99 | 세계은행 | 2011 |

CO2 배출량 (인 당 톤) | ||
---|---|---|
7.80 | 세계은행 | 2011 |
메탄 배출량 (CO2 상당의 킬로톤) | ||
---|---|---|
115,333.90 | 세계은행 | 2010 |

농업 메탄 배출량 (총 %) | ||
---|---|---|
18.72 % | 세계은행 | 2010 |
* CIA 팩트 북의 출판 년도 - 이 날짜는 지난 날짜일 수 있습니다