언어 | 영어 - 한국어 | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 한국 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
한국 - 통계 보안
지출 -
억류 -
살인 사건 -
형사 사법 자원 -
성폭력 -
도난 및 강도
표시 :
보안 표시 - 한국
보안 지출
보안 억류
감옥에서 수감된 성인 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
116.90 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
감옥에서 수감된 남성 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
12.70 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
감옥에서 수감된 여성 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
224.50 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
감옥에서 수감된 외국인 | ||
---|---|---|
1,132 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
보안 살인 사건
살인 사건 | ||
---|---|---|
411 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
살인 사건 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
0.80 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
보안 형사 사법 자원
청소년 구금 시설 직원 | ||
---|---|---|
220 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
전문 심사 위원 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
5.60 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
성인 구금 시설 직원 | ||
---|---|---|
15,553 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
경찰 인원 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
209.10 | 중앙정보국 (미국) | 2012 |
보안 성폭력
아동 성범죄 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
11.80 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
성폭력 (100,000명 인구 당) | ||
---|---|---|
40.00 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
강간 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
13.50 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2004 |
보안 도난 및 강도
국내 강도 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
71.70 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2011 |
강도 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
185.60 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
591.90 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
개인 자동차의 도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
- | 유엔 마약 범죄 사무소 |
자동차 도난 (인구 100,000명 당) | ||
---|---|---|
12.30 | 유엔 마약 범죄 사무소 | 2012 |
* CIA 팩트 북의 출판 년도 - 이 날짜는 지난 날짜일 수 있습니다