언어 | 영어 - 팔라우어 - 일본어 - 중국어 - 필리핀어 | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 팔라우 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
팔라우 - 통계 교역
경상 수지 -
수출 -
수입 -
수출을 위한 파트너 ( 고객) -
수입을 위한 파트너 (공급 업체)
표시 :
교역 - 팔라우
교역 경상 수지
경상 수지 (억 달러) | ||
---|---|---|
-0.02 $ | 국제 통화 기금 | 2015 |

경상 수지 (%의 GDP) | ||
---|---|---|
-7.87 % | 국제 통화 기금 | 2015 |
무역수지 (미국 달러) | ||
---|---|---|
-61,720,352 $ | 세계은행 | 2014 |
무역수지 (%의 GDP) | ||
---|---|---|
-24.63 % | 세계은행 | 2014 |
교역 수출
상품 수출 | |||
---|---|---|---|
6,000,000 $ | 세계은행 | 2014 |

농업 | |||
---|---|---|---|
커피 | - $ | 유엔 | |
양모 | - $ | 유엔 | |
목화 | - $ | 유엔 | |
감자 | - $ | 식량 농업 기구 | |
밀 | - $ | 식량 농업 기구 | |
사탕 무우 | - $ | 식량 농업 기구 | |
담배 | - $ | 식량 농업 기구 | |
고무 | - $ | 식량 농업 기구 | |
곡물 | - $ | 식량 농업 기구 | |
쌀 | - $ | 식량 농업 기구 | |
설탕 | - $ | 식량 농업 기구 | |
맥주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
명주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
돼지 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
소 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
양 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
닭고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
대두 | - $ | 식량 농업 기구 | |
땅콩 유 | - $ | 식량 농업 기구 | |
팜유 | - $ | 식량 농업 기구 | |
올리브기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
해바라기 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
평지 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
보리 | - $ | 식량 농업 기구 | |
바나나 | - $ | 식량 농업 기구 | |
오렌지 | - $ | 식량 농업 기구 | |
사과 | - $ | 식량 농업 기구 | |
옥수수 | - $ | 식량 농업 기구 | |
포도주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
옥수수 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
코코아 | - $ | 식량 농업 기구 | |
카카오 버터 | - $ | 식량 농업 기구 | |
차 | - $ | 식량 농업 기구 |
원료 | |||
---|---|---|---|
철 | - $ | 유엔 | |
망가니즈 | - $ | 유엔 | |
구리 | - $ | 유엔 | |
니켈 | - $ | 유엔 | |
코발트 | - $ | 유엔 | |
알루미늄 | - $ | 유엔 | |
납 | - $ | 유엔 | |
아연 | - $ | 유엔 | |
주석 | - $ | 유엔 | |
크로뮴 | - $ | 유엔 | |
텅스텐 | - $ | 유엔 | |
우라늄 | - $ | 유엔 | |
몰리브데넘 | - $ | 유엔 | |
타이타늄 | - $ | 유엔 | |
원유 | - $ | 유엔 | |
정제된 석유 제품 | - $ | 유엔 | |
기체 | - $ | 유엔 | |
다이아몬드 | - $ | 유엔 | |
루비, 사파이어, 에메랄드 | - $ | 유엔 | |
은 | - $ | 유엔 | |
금 | - $ | 유엔 | |
백금 | - $ | 유엔 |
자동차 | 342,395 $ | 유엔 | 2014 |
무기 | 16,500 $ | 유엔 | 2012 |
군사 무기 | - $ | 유엔 | |
폭발성 무기 (폭탄, 수류탄, 어뢰, 기뢰, 미사일) | - $ | 유엔 | |
궐련 | - $ | 식량 농업 기구 |
교역 수입
상품 수입 | ||
---|---|---|
180,000,000 $ | 세계은행 | 2014 |

농업 | |||
---|---|---|---|
커피 | 650,542 $ | 유엔 | 2014 |
양모 | 163 $ | 유엔 | 2014 |
목화 | 66,907 $ | 유엔 | 2014 |
감자 | - $ | 식량 농업 기구 | |
밀 | - $ | 식량 농업 기구 | |
사탕 무우 | - $ | 식량 농업 기구 | |
담배 | - $ | 식량 농업 기구 | |
고무 | - $ | 식량 농업 기구 | |
곡물 | - $ | 식량 농업 기구 | |
쌀 | - $ | 식량 농업 기구 | |
설탕 | - $ | 식량 농업 기구 | |
맥주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
명주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
돼지 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
소 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
양 동물의 고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
닭고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
고기 | - $ | 식량 농업 기구 | |
대두 | - $ | 식량 농업 기구 | |
땅콩 유 | - $ | 식량 농업 기구 | |
팜유 | - $ | 식량 농업 기구 | |
올리브기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
해바라기 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
평지 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
보리 | - $ | 식량 농업 기구 | |
바나나 | - $ | 식량 농업 기구 | |
오렌지 | - $ | 식량 농업 기구 | |
사과 | - $ | 식량 농업 기구 | |
옥수수 | - $ | 식량 농업 기구 | |
포도주 | - $ | 식량 농업 기구 | |
옥수수 기름 | - $ | 식량 농업 기구 | |
코코아 | - $ | 식량 농업 기구 | |
카카오 버터 | - $ | 식량 농업 기구 | |
차 | - $ | 식량 농업 기구 |
원료 | |||
---|---|---|---|
철 | 21 $ | 유엔 | 2010 |
망가니즈 | - $ | 유엔 | |
구리 | 8,619 $ | 유엔 | 2009 |
니켈 | - $ | 유엔 | |
코발트 | - $ | 유엔 | |
알루미늄 | 3,289 $ | 유엔 | 2009 |
납 | 155 $ | 유엔 | 2012 |
아연 | - $ | 유엔 | |
주석 | - $ | 유엔 | |
크로뮴 | 1,553 $ | 유엔 | 2011 |
텅스텐 | - $ | 유엔 | |
우라늄 | - $ | 유엔 | |
몰리브데넘 | - $ | 유엔 | |
타이타늄 | - $ | 유엔 | |
원유 | 167 $ | 유엔 | 2014 |
정제된 석유 제품 | - $ | 유엔 | |
기체 | 1,324,872 $ | 유엔 | 2014 |
다이아몬드 | 493 $ | 유엔 | 2014 |
루비, 사파이어, 에메랄드 | 188 $ | 유엔 | 2010 |
은 | 2,644 $ | 유엔 | 2014 |
금 | 311 $ | 유엔 | 2014 |
백금 | 19 $ | 유엔 | 2014 |
자동차 | 4,390,025 $ | 유엔 | 2014 |
무기 | 43,305 $ | 유엔 | 2014 |
군사 무기 | 22 $ | 유엔 | 2014 |
폭발성 무기 (폭탄, 수류탄, 어뢰, 기뢰, 미사일) | 4,105 $ | 유엔 | 2010 |
궐련 | - $ | 식량 농업 기구 |
교역 수출을 위한 파트너 ( 고객)
수출을 위한 파트너 ( 고객) - 상위 25 - 유엔 | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
교역 수입을 위한 파트너 (공급 업체)
수입을 위한 파트너 (공급 업체) - 상위 25 - 유엔 | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |