언어 | 영어 - 프랑스어 - 키냐르완다어 - 스와힐리어 | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 르완다 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
르완다 - 통계 건강
AIDS 및 HIV -
지출 및 투자 -
평균 수명 -
사망 -
출생 -
비만 및 영양실조
표시 :
건강 표시 - 르완다
건강 AIDS 및 HIV
HIV의 보급 | 세계은행 | ||
---|---|---|---|
전체 (15-24세) | 2.80 % | 2014 | |
여성 (15-24세) | 1.30 % | 2014 | |
남성 (15-24세) | 1.00 % | 2014 |
HIV / AIDS - 사망 | ||
---|---|---|
4,100 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
HIV / AIDS 감염자 : | ||
---|---|---|
170,000 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |

건강 지출 및 투자
의료비, 공공 (정부 지출의 %) | ||
---|---|---|
58.76 % | 세계은행 | 2013 |
본인 부담 의료비 (건강에 대한 민간 지출의 %) | ||
---|---|---|
44.60 % | 세계은행 | 2013 |
건강 지출, 총 (GDP의 %) | ||
---|---|---|
11.14 % | 세계은행 | 2013 |

건강 평균 수명
건강 사망
조사망률 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
7.28 | 세계은행 | 2013 |

산모 사망률 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
31.10 | 세계은행 | 2015 |
모성 사망 비 (100,000명 당) | ||
---|---|---|
340 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
건강 출생
첫 번째 출생 시 엄마의 평균 연령 | ||
---|---|---|
22.90 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
십대 엄마 (여성 연령 15-19세의 %) | ||
---|---|---|
6.10 % | 세계은행 | 2010 |
숙련된 의료진이 참석한 출생 (전체의 %) | ||
---|---|---|
69.00 % | 세계은행 | 2010 |
피임 보급 | ||
---|---|---|
51.60 % | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
출생 비율 (천명 당) | ||
---|---|---|
32.69 | 세계은행 | 2013 |

출산율 (여성 당 출생) | ||
---|---|---|
4.71 | 중앙정보국 (미국) | 2013 * |
건강 비만 및 영양실조
* CIA 팩트 북의 출판 년도 - 이 날짜는 지난 날짜일 수 있습니다