언어 | 영어 - 크리오 - Mende | |
정부 형태 | 공화제 | |
애국가 | 소스 : YouTube |
국가 프로필 시에라 리온 업데이트 2016-03-01
이 페이지를: Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
русский
中國的
日本の
हिंदी
العربية
시에라 리온 - 통계 농업
표시 :
농업 표시 - 시에라 리온
농업 경제
농업 살아있는 동물
농업 생산
감귤류 (전체) | ||
---|---|---|
104,548 톤스 | 식량 농업 기구 | 2013 |
곡물 (전체) | ||
---|---|---|
1,272,260 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |

밀 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
올리브기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
팜유 | 60,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2013 |
해바라기 기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
평지 기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
보리 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
바나나 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
오렌지 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
사과 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
옥수수 | 38,000 톤스 | 식량 농업 기구 | 2014 |
포도주 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
옥수수 기름 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
코코아 | 14,850 톤스 | 식량 농업 기구 | 2013 |
감자 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
대두 | - 톤스 | 식량 농업 기구 | |
차 | - 톤스 | 식량 농업 기구 |
농업 농업 토지
곡물 생산량 (kg 당 헥타르) | ||
---|---|---|
1,802 kg | 세계은행 | 2013 |
곡물 생산 아래의 토지 (헥타르) | ||
---|---|---|
763,781 헥타르 | 세계은행 | 2013 |

비료 소비 (경작지의 킬로그램 당 헥타르) | ||
---|---|---|
- kg | 세계은행 |